Strokes and Interference Cubes

The LiFLEX II 655 comes with strokes of 600 / 500 / 500 mm in X / Y / Z as well as an interference cube of 1000 mm in A-axis and interference cubes of 599 mm in B-axis.
LiFLEX II 655 in Comparison
Further specifications on request. We reserve the right to make technical changes without prior notice.
LiFLEX II 655 | LiFLEX II 344 | LiFLEX II 444 | LiFLEX II 766 | LiFLEX II 776 | LiFLEX II 1076 | LiFLEX II 1276 | LiFLEX II 1576 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axes (* Swivel head) | 4 / 5 | 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
Independent axes | / | |||||||
Additional Z₂-axis (optional) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spindle distance | 600 mm | 320 mm | 400 / 450 mm | 750 mm | 750 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1500 mm |
Spindle torque (max.) | 100 / 200 Nm | 73 / 85 Nm | 100 / 200 / 500 Nm | 100 / 200 / 500 Nm | 100 / 200 Nm | 100 / 200 Nm | 100 / 200 Nm | 100 / 200 Nm |
Spindle rpm (max.) | 8000 - 16000 rpm | 12000 - 20000 rpm | 6000 - 16000 rpm | 6000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm |
Strokes (X / Y / Z) | 600 / 550 / 500 mm | 320 / 400 / 400 mm | 450 / 500 / 420 mm | 750 / 660 / 650 mm | 750 / 700 / 650 mm | 1000 / 700 / 650 mm | 1200 / 700 / 650 mm | 1500 / 700 / 650 mm |
Spindle (HSK) | 63 / 100 | 63 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 |
Tool magazine | 60 / 120 / 168 | 64 / 96 / 192 | 60 / 120 / 160 | 60 / 98 / 168 | 60 / 96 / 120 / 140 | 63 / 126 / 168 | 60 / 120 / 144 | 65 / 130 |
Direct loading | X | X | X | X | X | X | X | X |
Pallet changer | X | X | X | X | X | X | X | X |
Double trunnion | X | X | X | X | X | - | - | - |
Acceleration (linear axes, max.) | 12 m/s² | 12 m/s² | 9 m/s² | 9 m/s² | 12 m/s² | 12 m/s² | 12 m/s² | 12 m/s² |
Rapid feed (linear axes, max.) | 80 m/min | 80 m/min | 90 m/min | 90 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min |
Interference cubes (A- / B-axes) | 1000 / 599 mm | 600 / 319 mm | 765 / 449 mm | 1200 / 749 mm | 1200 / 749 mm | 1600 / 999 mm | 1600 / 1199 mm | 1600 / 1499 mm |
Process lubrication | dry, coolant, MQL | dry, coolant, MQL | dry, coolant, MQL | dry, coolant, MQL | dry, coolant, MQL | dry, coolant, MQL | dry, coolant, MQL | dry, coolant, MQL |
Discover our Range of Other Twin-Spindle Machining Centers.













