Skoki i przestrzenie robocze
LiFLEX II 655 ma skoki 600 / 550 / 550 mm w osiach X / Y / Z, a także kostkę zakłócającą 1000 mm w osi A i kostkę zakłócającą 599 mm w osi B.
LiFLEX II 655 w porównaniu
| LiFLEX II 655 | LiFLEX II 344 | LiFLEX II 444 | LiFLEX II 766 | LiFLEX II 776 | LiFLEX II 1076 | LiFLEX II 1276 | LiFLEX II 1576 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osie (* Obrotowa głowica) | 4 / 5 | 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Niezależne osie | / | / | ||||||
| Dodatkowa oś Z₂ (opcjonalnie) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Odległość wrzeciona | 600 mm | 320 mm | 400 / 450 mm | 750 mm | 750 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1500 mm |
| Moment obrotowy wrzeciona (maks.) | 100 / 200 / 350 Nm | 73 / 85 Nm | 100 / 200 / 500 Nm | 100 / 200 / 500 Nm | 100 / 200 / 350 Nm | 100 / 200 Nm | 100 / 200 / 350 / 500 Nm | 100 / 200 Nm |
| Prędkość wrzeciona (maks.) | 8000 - 16000 rpm | 12000 - 20000 rpm | 6000 - 16000 rpm | 6000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm |
| Ścieżki ruchu (X / Y / Z) | 600 / 550 / 550 mm | 320 / 400 / 400 mm | 450 / 500 / 420 mm | 750 / 660 / 650 mm | 750 / 700 / 650 mm | 1050 / 700 / 650 mm | 1200 / 700 / 650 mm | 1500 / 700 / 650 mm |
| Wrzeciono (HSK) | 63 / 100 | 63 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 |
| Magazyn narzędziowy | 60 / 120 / 168 | 64 / 96 / 192 | 60 / 120 / 160 | 60 / 98 / 120 | 60 / 96 / 120 / 168 | 70 / 140 | 60 / 120 / 144 | 60 / 120 |
| Bezpośrednie ładowanie | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zmieniarka palet | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Podwójna belka obrotowa | X | X | X | X | X | - | - | - |
| Przyspieszenie (osie liniowe, maks.) | 12 m/s² | 12 m/s² | 9 m/s² | 9 m/s² | 12 m/s² | 12 m/s² | 12 m/s² | 12 m/s² |
| Szybki przesuw (osie liniowe, maks.) | 80 m/min | 80 m/min | 90 m/min | 90 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min |
| Kostki interferencyjne (oś A / B) | 1000 / 599 (DL/PC) 750 / 599 (DT) mm | 600 / 319 (DL/PC) 400 / 319 (DT) mm | 765 / 449 (DL/PC) 600 / 449 (DT) mm | 1200 / 749 mm | 1200 / 749 mm | 1600 / 1049 mm | 1600 / 1199 mm | 1600 / 1499 mm |
| Chłodzenie procesowe | suchy, KSS, MMS | suchy, KSS, MMS | suchy, KSS, MMS | suchy, KSS, MMS | suchy, KSS, MMS | suchy, KSS, MMS | suchy, KSS, MMS | suchy, KSS, MMS |
Odkryj nasze pozostałe dwuwrzecionowe centra obróbcze.