Verfahrwege und Störkuben

Die LiFLEX II 1576 verfügt über Verfahrwege von 1500 / 700 / 650 mm in X / Y / Z sowie über einen Störkubus von 1600 mm in der A-Achse und Störkuben von 1499 mm in der B-Achse.
LiFLEX II 1576 im Vergleich
Weitere Spezifikationen auf Anfrage. Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
LiFLEX II 1576 | LiFLEX II 344 | LiFLEX II 444 | LiFLEX II 655 | LiFLEX II 766 | LiFLEX II 776 | LiFLEX II 1076 | LiFLEX II 1276 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achsen (* Schwenkkopf) | 4 / 5 | 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
Unabhängige Achsen | / | |||||||
Zusätzliche Z₂-Achse (optional) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spindelabstand | 1500 mm | 320 mm | 400 / 450 mm | 600 mm | 750 mm | 750 mm | 1000 mm | 1200 mm |
Spindel-Drehmoment (max.) | 100 / 200 Nm | 73 / 85 Nm | 100 / 200 / 500 Nm | 100 / 200 Nm | 100 / 200 / 500 Nm | 100 / 200 Nm | 100 / 200 Nm | 100 / 200 Nm |
Spindel-Drehzahl (max.) | 8000 - 16000 rpm | 12000 - 20000 rpm | 6000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 6000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm |
Verfahrwege (X / Y / Z) | 1500 / 700 / 650 mm | 320 / 400 / 400 mm | 450 / 500 / 420 mm | 600 / 550 / 500 mm | 750 / 660 / 650 mm | 750 / 700 / 650 mm | 1000 / 700 / 650 mm | 1200 / 700 / 650 mm |
Spindel (HSK) | 63 / 100 | 63 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 |
Werkzeugmagazin | 65 / 130 | 64 / 96 / 192 | 60 / 120 / 160 | 60 / 120 / 168 | 60 / 98 / 168 | 60 / 96 / 120 / 140 | 63 / 126 / 168 | 60 / 120 / 144 |
Direktbeladung | X | X | X | X | X | X | X | X |
Palettenwechsler | X | X | X | X | X | X | X | X |
Doppelschwenkträger | - | X | X | X | X | X | - | - |
Beschleunigung (Linearachsen, max.) | 12 m/s² | 12 m/s² | 9 m/s² | 12 m/s² | 9 m/s² | 12 m/s² | 12 m/s² | 12 m/s² |
Eilgang (Linearachsen, max.) | 80 m/min | 80 m/min | 90 m/min | 80 m/min | 90 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min |
Störkuben (A- / B-Achse) | 1600 / 1499 mm | 600 / 319 mm | 765 / 449 mm | 1000 / 599 mm | 1200 / 749 mm | 1200 / 749 mm | 1600 / 999 mm | 1600 / 1199 mm |
Prozesskühlung | trocken, KSS, MMS | trocken, KSS, MMS | trocken, KSS, MMS | trocken, KSS, MMS | trocken, KSS, MMS | trocken, KSS, MMS | trocken, KSS, MMS | trocken, KSS, MMS |
Entdecken Sie unsere anderen doppelspindligen Bearbeitungszentren.







