Corse e volteggi

Il LiFLEX II 1576 ha le corse di 1500 / 700 / 650 mm in X / Y / Z e i volteggi di 1600 mm su asse A e di 1499 mm su asse B.
LiFLEX II 1576 a confronto
Ulteriori specifiche a richiesta. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.
LiFLEX II 1576 | LiFLEX II 344 | LiFLEX II 444 | LiFLEX II 655 | LiFLEX II 766 | LiFLEX II 776 | LiFLEX II 1076 | LiFLEX II 1276 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assi (* Teste tiltanti) | 4 / 5 | 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
Assi indipendenti | / | |||||||
Asse addizionale Z₂ (opzionale) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Distanza mandrini | 1500 mm | 320 mm | 400 / 450 mm | 600 mm | 750 mm | 750 mm | 1000 mm | 1200 mm |
Coppia mandrino (max.) | 100 / 200 Nm | 73 / 85 Nm | 100 / 200 / 500 Nm | 100 / 200 / 168 Nm | 100 / 200 / 500 Nm | 100 / 200 Nm | 100 / 200 Nm | 100 / 200 Nm |
Giri mandrino (max.) | 8000 - 16000 rpm | 12000 - 20000 rpm | 6000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 6000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm |
Corse (X / Y / Z) | 1500 / 700 / 650 mm | 320 / 400 / 400 mm | 450 / 500 / 420 mm | 600 / 550 / 500 mm | 750 / 660 / 650 mm | 750 / 700 / 650 mm | 1000 / 700 / 650 mm | 1200 / 700 / 650 mm |
Mandrino (HSK) | 63 / 100 | 63 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 |
Magazzino utensili | 65 / 130 | 64 / 96 / 192 | 60 / 120 / 160 | 60 / 120 | 60 / 98 / 168 | 60 / 96 / 120 / 140 | 63 / 126 / 168 | 60 / 120 / 144 |
Carico diretto | X | X | X | X | X | X | X | X |
Cambio pallet | X | X | X | X | X | X | X | X |
Caricatore girevole | - | X | X | X | X | X | - | - |
Accelerazione (assi lineari, max.) | 12 m/s² | 12 m/s² | 9 m/s² | 12 m/s² | 9 m/s² | 12 m/s² | 12 m/s² | 12 m/s² |
Rapidi (assi lineari, max.) | 80 m/min | 80 m/min | 90 m/min | 80 m/min | 90 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min |
Volteggi (assi A / B) | 1600 / 1499 mm | 600 / 319 mm | 765 / 449 mm | 1000 / 599 mm | 1200 / 749 mm | 1200 / 749 mm | 1600 / 999 mm | 1600 / 1199 mm |
Lubrorefrigerazione | secco, emulsione, minimale | secco, emulsione, minimale | secco, emulsione, minimale | secco, emulsione, minimale | secco, emulsione, minimale | secco, emulsione, minimale | secco, emulsione, minimale | secco, emulsione, minimale |
Scoprite la gamma dei centri di lavoro bimandrino







