Courses de axes X / Y / Z et capacités dimensionelles

La LiFLEX II 766 dispose de courses de 750 / 660 / 650 mm en X / Y / Z ainsi que d'une capacité dimensionnelle de 1200 mm sur l'axe A et d'une capacité dimensionnelle de 749 mm sur l'axe B.
Comparaison de LiFLEX II 766
Autres spécifications sur demande. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans préavis.
LiFLEX II 766 | LiFLEX II 344 | LiFLEX II 444 | LiFLEX II 655 | LiFLEX II 776 | LiFLEX II 1076 | LiFLEX II 1276 | LiFLEX II 1576 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axes (* Tête pivotante) | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
Axes indépendants | / | |||||||
Axe Z₂ supplémentaire (en option) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Distance entre les broches | 750 mm | 320 mm | 400 / 450 mm | 600 mm | 750 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1500 mm |
Couple de la broche (max.) | 100 / 200 / 500 Nm | 73 / 85 Nm | 100 / 200 / 500 Nm | 100 / 200 Nm | 100 / 200 Nm | 100 / 200 Nm | 100 / 200 Nm | 100 / 200 Nm |
Vitesse de rotation de la broche (max.) | 6000 - 16000 rpm | 12000 - 20000 rpm | 6000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm |
Course de déplacement (X / Y / Z) | 750 / 660 / 650 mm | 320 / 400 / 400 mm | 450 / 500 / 420 mm | 600 / 550 / 500 mm | 750 / 700 / 650 mm | 1000 / 700 / 650 mm | 1200 / 700 / 650 mm | 1500 / 700 / 650 mm |
Broche (HSK) | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 |
Magasin d'outils | 60 / 98 / 168 | 64 / 96 / 192 | 60 / 120 / 160 | 60 / 120 / 168 | 60 / 96 / 120 / 140 | 63 / 126 / 168 | 60 / 120 / 144 | 65 / 130 |
Chargement direct | X | X | X | X | X | X | X | X |
Changeur de palettes | X | X | X | X | X | X | X | X |
Supports pivotants doubles | X | X | X | X | X | - | - | - |
Accélération (axes linéaires, max.) | 9 m/s² | 12 m/s² | 9 m/s² | 12 m/s² | 12 m/s² | 12 m/s² | 12 m/s² | 12 m/s² |
Avance rapide (axes linéaires, max.) | 90 m/min | 80 m/min | 90 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min |
Capacité dimensionnelle (axe A / B) | 1200 / 749 mm | 600 / 319 mm | 765 / 449 mm | 1000 / 599 mm | 1200 / 749 mm | 1600 / 999 mm | 1600 / 1199 mm | 1600 / 1499 mm |
Refroidissement du processus | sec, KSS, MMS | sec, KSS, MMS | sec, KSS, MMS | sec, KSS, MMS | sec, KSS, MMS | sec, KSS, MMS | sec, KSS, MMS | sec, KSS, MMS |
Découvrez nos autres centres d'usinage bi-broches.













