Courses de axes X / Y / Z et capacités dimensionelles

La LiFLEX IV 244 dispose de courses de 225 / 470 / 420 mm en X / Y / Z ainsi que d'une capacité dimensionnelle de 600 mm dans l'axe A et d'une capacité dimensionnelle de 224 mm dans l'axe B.
Comparaison de LiFLEX IV 244
Autres spécifications sur demande. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans préavis.
LiFLEX IV 244 | LiFLEX IV 366 | |
---|---|---|
Axes (* Tête pivotante) | 4 / 5 | 4 / 5 |
Axes indépendants | - | - |
Distance entre les broches | 225 mm | 375 mm |
Couple de la broche (max.) | 85 Nm | 100 /200 Nm |
Vitesse de rotation de la broche (max.) | 12000 rpm | 8000 - 16000 rpm |
Course de déplacement (X / Y / Z) | 225 / 470 / 420 mm | 375 / 660 / 650 mm |
Broche (HSK) | 63 | 63 / 100 |
Magasin d'outils | 80 / 160 | 72 / 144 |
Chargement direct | X | X |
Changeur de palettes | - | - |
Supports pivotants doubles | X | X |
Accélération (axes linéaires, max.) | 9 m/s² | 9 m/s² |
Avance rapide (axes linéaires, max.) | 75 m/min | 75 m/min |
Capacité dimensionnelle (axe A / B) | 600 / 224 mm | 750 / 374 mm |
Refroidissement du processus | sec, KSS, MMS | sec, KSS, MMS |
Découvrez nos autres centres d'usinage à quatre broches.





