Courses de axes X / Y / Z et capacités dimensionelles

La LiFLEX I 12126 dispose de courses de 1250 / 1250 / 650 mm en X / Y / Z ainsi que d'une capacité dimensionnelle de 1600 mm sur l'axe A et 1600 mm sur l'axe B.
LiFLEX I 12126 en comparaison
Autres spécifications sur demande. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans préavis.
LiFLEX I 12126 | LiFLEX I 755 | LiFLEX I 1276 | LiFLEX I 12126 HD | |
---|---|---|---|---|
Axes | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
Axes indépendants | - | - | - | - |
Axe Z₂ supplémentaire (en option) | - | - | - | - |
Distance entre les broches | - | - | - | - |
Couple de la broche (max.) | 100 / 200 Nm | 100 / 200 Nm | 100 / 200 Nm | 100 / 200 Nm |
Vitesse de rotation de la broche (max.) | 8000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm |
Course de déplacement (X / Y / Z) | 1250 / 1250 / 650 mm | 750 / 550 / 500 mm | 1250 / 700 / 650 mm | 1250 / 1250 / 650 mm |
Broche (HSK) | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 |
Magasin d'outils | 30 / 60 / 96 / 120 / 160 / 176 - Extensions sur demande | 30 / 60 / 96 / 120 / 160 / 176 - Extensions sur demande | 30 / 60 / 96 / 120 / 160 / 176 - Extensions sur demande | 30 / 60 / 96 / 120 / 160 / 176 - Extensions sur demande |
Chargement direct | X | X | X | X |
Changeur de palettes | X | X | X | X |
Supports pivotants doubles | - | X | - | - |
Accélération (axes linéaires, max.) | 12 m/s² | 12 m/s² | 12 m/s² | 15 m/s² |
Avance rapide (axes linéaires, max.) | 140 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 150 m/min |
Capacité dimensionnelle (axe A / B) | 1600 / 1600 mm | 700 / 700 mm | 1600 / 1600 mm | 1600 / 1600 mm |
Refroidissement du processus | sec, KSS, MMS | sec, KSS, MMS | sec, KSS, MMS | sec, KSS, MMS |
Découvrez nos autres centres d'usinage mono-broches.







