Usinage 5 axes avec une course en X allant jusqu'à 3.000 mm
Grâce à notre système de construction modulaire, nous pouvons adapter et étendre nos machines :
- Ajout d'un axe Z₂ : augmente le cube de perturbation autour de l'axe A.
- Mise à niveau avec notre technologie innovante i³.
- Option I+I : usinage simultané avec deux broches sur une pièce, même en utilisant une broche pivotante.
La polyvalence de GigaLine permet un usinage efficace et précis, même sur des pièces complexes.

LiFLEX I+I avec jusqu'à 7 axes
Deux tâches d'usinage différentes sur une seule machine
- Deux broches
- Usinage avec 4, 5 ou 7 axes
- Distance entre les broches 600 - 2.500 mm

LiFLEX I avec 4 ou 5 axes
Une tâche d'usinage à grande échelle dans une machine
- Une seule broche
- Usinage sur 4/5 axes
- Jusqu'à 3.000 mm de course en X

Body-In-White
La tendance à la construction légère dans la fabrication de carrosseries pour les automobiles modernes se poursuit. Notre LiFLEX GigaLine permet l'usinage complet de grandes pièces en un seul serrage :
- Jusqu'à sept axes
- Dimensions des pièces jusqu'à 3.000 mm
- Mono-broche et bi-broches sur une même pièce
- Usinage complet body-in-white
Découvrez les points forts de notre GigaLine pour des tâches d'usinage précises et efficaces.

LiFLEX GigaLine

LiFLEX I 17136
Course de 1700 / 1300 / 650 mm en X / Y / Z

LiFLEX I 20136
Course de 2000 / 1300 / 650 mm en X / Y / Z

LiFLEX I 30166
courses de 3000 / 1600 / 600 mm en X / Y / Z

LiFLEX I+I
Usinage simultané : 2 broches indépendantes l'une de l'autre
LiFLEX GigaLine en comparaison
LiFLEX I 755 | LiFLEX I 1276 | LiFLEX I 12126 | LiFLEX I 12126 HD | LiFLEX II 344 | LiFLEX II 444 | LiFLEX II 655 | LiFLEX II 766 | LiFLEX II 776 | LiFLEX II 1076 | LiFLEX II 1276 | LiFLEX II 1576 | LiFLEX IV 244 | LiFLEX IV 366 | LiFLEX I 17136 | LiFLEX I 20136 | LiFLEX I 30166 | LiFLEX I+I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axes | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 | 4 | 5* |
Axes indépendants | - | - | - | - | / | - | - | |||||||||||
Axe Z₂ supplémentaire (en option) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X |
Distance entre les broches | - | - | - | - | 320 mm | 400 / 450 mm | 600 mm | 750 mm | 750 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1500 mm | 225 mm | 375 mm | - | - | - | 703-1700 mm |
Couple de la broche (max.) | 100 / 200 Nm | 100 / 200 Nm | 100 / 200 Nm | 100 / 200 Nm | 73 / 85 Nm | 100 / 200 / 500 Nm | 100 / 200 Nm | 100 / 200 / 500 Nm | 100 / 200 Nm | 100 / 200 Nm | 100 / 200 Nm | 100 / 200 Nm | 85 Nm | 100 /200 Nm | 85 Nm | 100 Nm | 100 Nm | 85 Nm |
Vitesse de rotation de la broche (max.) | 8000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 12000 - 20000 rpm | 6000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 6000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 12000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 12000 - 16000 rpm | 12000 - 16000 rpm | 12000 - 16000 rpm | 12000 - 16000 rpm |
Course de déplacement (X / Y / Z) | 750 / 550 / 500 mm | 1250 / 700 / 650 mm | 1250 / 1250 / 650 mm | 1250 / 1250 / 650 mm | 320 / 400 / 400 mm | 450 / 500 / 420 mm | 600 / 550 / 500 mm | 750 / 660 / 650 mm | 750 / 700 / 650 mm | 1000 / 700 / 650 mm | 1200 / 700 / 650 mm | 1500 / 700 / 650 mm | 225 / 470 / 420 mm | 375 / 660 / 650 mm | 1700 / 1300 / 650 mm | 2000 / 1300 / 650 mm | 3000 / 1600 / 600 mm | xx / xx / xx mm |
Broche (HSK) | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 | 63 / 100 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Magasin d'outils | 30 / 60 / 96 / 120 / 160 / 176 - Extensions sur demande | 30 / 60 / 96 / 120 / 160 / 176 - Extensions sur demande | 30 / 60 / 96 / 120 / 160 / 176 - Extensions sur demande | 30 / 60 / 96 / 120 / 160 / 176 - Extensions sur demande | 64 / 96 / 192 | 60 / 120 / 160 | 60 / 120 / 168 | 60 / 98 / 168 | 60 / 96 / 120 / 140 | 63 / 126 / 168 | 60 / 120 / 144 | 65 / 130 | 80 / 160 | 72 / 144 | 30 / 60 / 96 / 120 / 160 / 176 (extension sur demande) | 30 / 60 / 96 / 120 / 160 / 176 (extension sur demande) | 30 / 60 / 96 / 120 / 160 / 176 (extension sur demande) | 30 / 60 / 96 / 120 / 160 / 176 (extension sur demande) |
Chargement direct | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Changeur de palettes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
Supports pivotants doubles | X | - | - | - | X | X | X | X | X | - | - | - | X | X | - | - | - | - |
Accélération (axes linéaires, max.) | 12 m/s² | 12 m/s² | 12 m/s² | 15 m/s² | 12 m/s² | 9 m/s² | 12 m/s² | 9 m/s² | 12 m/s² | 12 m/s² | 12 m/s² | 12 m/s² | 9 m/s² | 9 m/s² | 12 m/s² | 12 m/s² | 12 m/s² | xx m/s² |
Avance rapide (axes linéaires, max.) | 80 m/min | 80 m/min | 140 m/min | 150 m/min | 80 m/min | 90 m/min | 80 m/min | 90 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 75 m/min | 75 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | xx m/min |
Capacité dimensionnelle (axe A / B) | 700 / 700 mm | 1600 / 1600 mm | 1600 / 1600 mm | 1600 / 1600 mm | 600 / 319 mm | 765 / 449 mm | 1000 / 599 mm | 1200 / 749 mm | 1200 / 749 mm | 1600 / 999 mm | 1600 / 1199 mm | 1600 / 1499 mm | 600 / 224 mm | 750 / 374 mm | 2300 / 1850 mm | 2300 / - mm | 2300 / - mm | xx / xx mm |
Refroidissement du processus | sec, KSS, MMS | sec, KSS, MMS | sec, KSS, MMS | sec, KSS, MMS | sec, KSS, MMS | sec, KSS, MMS | sec, KSS, MMS | sec, KSS, MMS | sec, KSS, MMS | sec, KSS, MMS | sec, KSS, MMS | sec, KSS, MMS | sec, KSS, MMS | sec, KSS, MMS | sec, KSS, MMS | sec, KSS, MMS | sec, KSS, MMS | sec, KSS, MMS |
Découvrez les autres gammes de la famille LiFLEX.
Outre la LiFLEX GigaLine avec des machines de grande taille et des machines spéciales, la famille LiFLEX comprend également des mono-broches, des bi-broches et des quadre-broches avec des courses comparativement plus petites. Apprenez-en plus sur nos gammes LiFLEX.