轮廓尺寸
行程和干涉直径

LiFLEX IV 366在X / Y / Z轴上的行程距离为300 / 660 / 650 mm,A轴的干涉直径为750 mm,B轴的干涉直径为299 mm。
技术参数
LiFLEX IV 366 比较
可按需提供更多规格。我们保留进行技术更改的权利, 恕不另行通知。
LiFLEX IV 366 | LiFLEX IV 244 | |
---|---|---|
轴 (* 摆动分度头) | 4 / 5 | 4 / 5 |
独立的主轴 | - | - |
主轴间距 | 300 mm | 225 mm |
主轴扭矩 (最大) | 100 / 200 Nm | 85 Nm |
主轴转速 (最大) | 8000 - 16000 rpm | 12000 rpm |
行程 (X / Y / Z) | 300 / 660 / 650 mm | 225 / 470 / 420 mm |
主轴接口 (HSK) | 63 / 100 | 63 |
刀库 | 72 / 144 | 80 / 160 |
直接上料 | X | X |
托盘快换站 | - | - |
双摇篮机构 | X | X |
加速度 (直线轴, 最大) | 9 m/s² | 9 m/s² |
快移速度 (直线轴, 最大) | 75 m/min | 75 m/min |
干涉直径(A / B轴) | 750 / 299 mm | 600 / 224 mm |
工艺润滑 | 干式、冷却液、微量润滑 | 干式、冷却液、微量润滑 |
LiFLEX IV 四主轴加工中心
了解我们的其他四主轴加工中心。





