Courses de axes X / Y / Z et capacités dimensionelles
La LiFLEX IV 366 dispose de courses de 375 / 660 / 650 mm en X / Y / Z ainsi que d'une capacité dimensionnelle de 1000 mm sur l'axe A et d'une capacité dimensionnelle de 374 mm sur l'axe B.
LiFLEX IV 366 en comparaison
Autres spécifications sur demande. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans préavis.
| LiFLEX IV 366 | LiFLEX IV 244 | LiFLEX IV 355 | |
|---|---|---|---|
| Axes (* Tête pivotante) | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Axes indépendants | - | ||
| Distance entre les broches | 375 mm | 225 mm | 300 mm |
| Couple de la broche (max.) | 100 / 200 Nm | 85 Nm | 100 / 200 Nm |
| Vitesse de rotation de la broche (max.) | 8000 - 16000 rpm | 12000 rpm | 8000 - 16000 rpm |
| Course de déplacement (X / Y / Z) | 375 / 660 / 650 mm | 225 / 470 / 420 mm | 300 / 500 / 500 mm |
| Broche (HSK) | 63 / 100 | 63 | 63 / 100 |
| Magasin d'outils | 72 / 156 | 80 / 160 | 72 / 156 |
| Chargement direct | X | X | X |
| Changeur de palettes | - | - | - |
| Supports pivotants doubles | X | X | X |
| Accélération (axes linéaires, max.) | 9 m/s² | 9 m/s² | 9 m/s² |
| Avance rapide (axes linéaires, max.) | 75 m/min | 75 m/min | 75 m/min |
| Capacité dimensionnelle (axe A / B) | 1000 / 374 mm | 765 / 224 mm | 1000 / 299 mm |
| Refroidissement du processus | sec, KSS, MMS | sec, KSS, MMS | sec, KSS, MMS |
Découvrez nos autres centres d'usinage à quatre broches.