Corse e volteggi

Il LiFLEX IV 366 ha le corse di 375 / 660 / 650 mm in X / Y / Z e volteggi di 750 mm su asse A e di 374 mm su asse B.
LiFLEX IV 366 a confronto
Ulteriori specifiche a richiesta. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.
LiFLEX IV 366 | LiFLEX IV 244 | |
---|---|---|
Assi (* Teste tiltanti) | 4 / 5 | 4 / 5 |
Assi indipendenti | - | - |
Distanza mandrini | 375 mm | 225 mm |
Coppia mandrino (max.) | 100 / 200 Nm | 85 Nm |
Giri mandrino (max.) | 8000 - 16000 rpm | 12000 rpm |
Corse (X / Y / Z) | 375 / 660 / 650 mm | 225 / 470 / 420 mm |
Mandrino (HSK) | 63 / 100 | 63 |
Magazzino utensili | 72 / 144 | 80 / 160 |
Carico diretto | X | X |
Cambio pallet | - | - |
Caricatore girevole | X | X |
Accelerazione (assi lineari, max.) | 9 m/s² | 9 m/s² |
Rapidi (assi lineari, max.) | 75 m/min | 75 m/min |
Volteggi (assi A / B) | 750 / 374 mm | 600 / 224 mm |
Lubrorefrigerazione | Secco, emulsione e minimale | Secco, emulsione e minimale |
Scoprite gli altri centri di lavoro a quattro mandrini.





