生产力更上一层楼
使用LiFLEX四主轴机床,一台机床可以同时加工四个工件。LiFLEX四主轴机床效率是单主轴机床的四倍。
减少占地面积
得益于一台机床拥有四个主轴,LiFLEX四主轴机床与四台单主轴机床相比,占地面积明显更小。
稳定的高质量加工和更短的循环时间
LiFLEX四主轴机床的动态性能经过优化,把传热的影响降至最低。各主轴具备相同的刚性,确保在批量生产中始终如一的高加工质量,同时缩短循环时间。
多种配置选项
得益于LiFLEX模块化原理,我们可以根据您的需求配置LiFLEX四主轴机床。我们有多种上料选项,电主轴、刀库、换刀系统和工艺冷却系统供您选择。
LiFLEX IV 四主轴加工中心
使用 LiFLEX IV 四主轴机床,四个 LiFLEX 电主轴以一体化方式运动。为了确保所有四个主轴在加工过程中有一致的性能,我们优化了整个机床的动态性能,并把常见的热传导影响降至最低。4个主轴具备相同的刚性,既能缩短加工循环时间,也能确保连续运行中质量的稳定性。
LiFLEX IV 对比
LiFLEX I 755 | LiFLEX I 1276 | LiFLEX I 12126 | LiFLEX I 12126 HD | LiFLEX II 444 | LiFLEX II 655 | LiFLEX II 766 | LiFLEX II 776 | LiFLEX II 1076 | LiFLEX II 1276 | LiFLEX II 1576 | LiFLEX IV 244 | LiFLEX IV 366 | LiFLEX I 17136 | LiFLEX I 20136 | LiFLEX I 30166 | LiFLEX I+I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轴 (* 摆动分度头) | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 | 4 | 5* |
独立的主轴 | - | - | - | - | / | - | - | ||||||||||
主轴间距 | - | - | - | - | 400 / 450 mm | 600 mm | 750 mm | 750 mm | 1050 mm | 1200 mm | 1500 mm | 225 mm | 375 mm | - | - | - | 703-1700 mm |
主轴扭矩 (最大) | 100 / 200 / 500 Nm | 100 / 200 Nm | 100 / 200 Nm | 100 / 200 Nm | 100 / 200 / 500 Nm | 100 / 200 Nm | 100 / 200 / 500 Nm | 100 / 200 Nm | 100 / 200 Nm | 100 / 200 Nm | 100 / 200 Nm | 85 Nm | 100 / 200 Nm | 100 Nm | 100 Nm | 100 Nm | 85 Nm |
主轴转速 (最大) | 8000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 6000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 6000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 12000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 12000 - 16000 rpm | 12000 - 16000 rpm | 12000 - 16000 rpm | 12000 - 16000 rpm |
行程 (X / Y / Z) | 750 / 500 / 420 mm | 1250 / 700 / 650 mm | 1250 / 1250 / 650 mm | 1250 / 1250 / 650 mm | 450 / 500 / 420 mm | 600 / 550 / 500 mm | 750 / 660 / 650 mm | 750 / 700 / 650 mm | 1050 / 700 / 650 mm | 1200 / 700 / 650 mm | 1500 / 700 / 650 mm | 225 / 470 / 420 mm | 375 / 660 / 650 mm | 1700 / 1300 / 650 mm | 2000 / 1300 / 650 mm | 3000 / 1600 / 600 mm | xx / xx / xx mm |
主轴接口 (HSK) | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 | 63 / 100 | 63 | 63 | 63 | 63 |
刀库 | 30 / 60 / 96 / 120 / 160 / 176 – 可按需扩展 | 30 / 60 / 96 / 120 / 160 / 176 – 可按需扩展 | 30 / 60 / 96 / 120 / 160 / 176 – 可按需扩展 | 30 / 60 / 96 / 120 / 160 / 176 – 可按需扩展 | 60 / 120/ 160 | 60 / 120 / 168 | 60 / 98 / 168 | 60 / 96 / 120 / 140 | 63 / 126 / 168 | 60 / 120 / 144 | 65 / 130 | 80 / 160 | 72 / 144 | 30 / 60 / 96 / 120 / 160 / 176 (可根据要求扩展) | 30 / 60 / 96 / 120 / 160 / 176 (可根据要求扩展) | 30 / 60 / 96 / 120 / 160 / 176 (可根据要求扩展) | 30 / 60 / 96 / 120 / 160 / 176 (可按需扩展) |
直接上料 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
托盘快换站 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
双摇篮机构 | X | - | - | - | X | X | X | X | - | - | - | X | X | - | - | - | - |
加速度 (直线轴, 最大) | 12 m/s² | 12 m/s² | 12 m/s² | 15 m/s² | 9 m/s² | 12 m/s² | 9 m/s² | 12 m/s² | 12 m/s² | 12 m/s² | 12 m/s² | 9 m/s² | 9 m/s² | 12 m/s² | 12 m/s² | 12 m/s² | xx m/s² |
快移速度 (直线轴, 最大) | 80 m/min | 80 m/min | 140 m/min | 150 m/min | 90 m/min | 80 m/min | 90 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 75 m/min | 75 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | xx m/min |
干涉直径(A / B轴) | 700 / 700 mm | 1600 / 1600 mm | 1600 / 1600 mm | 1600 / 1600 mm | 765 / 449 mm | 1000 / 599 mm | 1200 / 749 mm | 1200 / 749 mm | 1600 / 1049 mm | 1600 / 1199 mm | 1600 / 1499 mm | 600 / 224 mm | 750 / 374 mm | 2300 / 1850 mm | 2300 / - mm | 2300 / - mm | xx / xx mm |
工艺润滑 | 干式、冷却液、微量润滑 | 干式、冷却液、微量润滑 | 干式、冷却液、微量润滑 | 干式、冷却液、微量润滑 | 干式、冷却液、微量润滑 | 干式、冷却液、微量润滑 | 干式、冷却液、微量润滑 | 干式、冷却液、微量润滑 | 干式、冷却液、微量润滑 | 干式、冷却液、微量润滑 | 干式、冷却液、微量润滑 | 干式、冷却液、微量润滑 | 干式、冷却液、微量润滑 | 工艺润滑:干式、冷却液、微量润滑 | 工艺润滑:干式、冷却液、微量润滑 | 工艺润滑:干式、冷却液、微量润滑 | 干式, 乳化液, 微量润滑 |
了解我们LiFLEX其他系列加工中心。
除了 LiFLEX IV 四主轴机床外,LiFLEX 系列还包括功能强大的单主轴和双主轴机床。LiFLEX GigaLine 包括用于加工大型复杂零件的单主轴和双主轴机床。了解更多关于我们的LiFLEX系列的信息。