Lavorazione fino a 7 assi con corsa X fino a 3.000 mm
Grazie al nostro kit di costruzione modulare, possiamo personalizzare ed espandere le nostre macchine:
- Aggiunta di un asse Z₂: ingrandimento del cubo di interferenza con l'asse A.
- Aggiornamento con la nostra innovativa tecnologia i³.
- Opzione I+I: lavorazione simultanea con due mandrini su un componente, anche utilizzando un mandrino girevole.
La versatilità della GigaLine consente una lavorazione efficiente e precisa, anche per componenti complessi.
LiFLEX I+I fino a 7 assi
Due diverse lavorazioni in un'unica macchina:
- Due mandrini
- Lavorazione fino a 7 assi
- Distanza tra i mandrini 600 - 2.500 mm
LiFLEX I a 4 o 5 assi
Un'attività di lavorazione su larga scala in una sola macchina:
- Un mandrino
- Lavorazione a 4/5 assi
- Fino a 3.000 mm di corsa X
Body-In-White
Continua la tendenza alla costruzione leggera nella produzione di carrozzerie per le automobili moderne. La nostra LiFLEX GigaLine consente la lavorazione completa di componenti di grandi dimensioni con una sola operazione di serraggio:
- Fino a sette assi
- Dimensioni del pezzo fino a 3.000 mm
- Mandrini singoli e doppi su un unico pezzo
- Lavorazione completa Body-in-white
Scoprite i punti salienti della nostra GigaLine per una lavorazione precisa ed efficiente.
LiFLEX GigaLine
LiFLEX GigaLine a confronto
LiFLEX I 755 | LiFLEX I 1276 | LiFLEX I 12126 | LiFLEX I 12126 HD | LiFLEX II 444 | LiFLEX II 655 | LiFLEX II 766 | LiFLEX II 776 | LiFLEX II 1076 | LiFLEX II 1276 | LiFLEX II 1576 | LiFLEX IV 244 | LiFLEX IV 366 | LiFLEX I 17136 | LiFLEX I 20136 | LiFLEX I 30166 | LiFLEX I+I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assi | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 | 4 | 5* |
Assi indipendenti | - | - | - | - | / | - | - | ||||||||||
Asse addizionale Z₂ (opzionale) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X |
Distanza mandrini | - | - | - | - | 400 / 450 mm | 600 mm | 750 mm | 750 mm | 1050 mm | 1200 mm | 1500 mm | 225 mm | 375 mm | - | - | - | 703-1700 mm |
Coppia mandrino (max.) | 100 / 200 / 500 Nm | 100 / 200 Nm | 100 / 200 Nm | 100 / 200 Nm | 100 / 200 / 500 Nm | 100 / 200 / 168 Nm | 100 / 200 / 500 Nm | 100 / 200 Nm | 100 / 200 Nm | 100 / 200 Nm | 100 / 200 Nm | 85 Nm | 100 / 200 Nm | 100 Nm | 100 Nm | 100 Nm | 85 Nm |
Giri mandrino (max.) | 8000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 6000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 6000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 12000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 12000 - 16000 rpm | 12000 - 16000 rpm | 12000 - 16000 rpm | 12000 - 16000 rpm |
Corse (X / Y / Z) | 750 / 500 / 420 mm | 1250 / 700 / 650 mm | 1250 / 1250 / 650 mm | 1250 / 1250 / 650 mm | 450 / 500 / 420 mm | 600 / 550 / 500 mm | 750 / 660 / 650 mm | 750 / 700 / 650 mm | 1050 / 700 / 650 mm | 1200 / 700 / 650 mm | 1500 / 700 / 650 mm | 225 / 470 / 420 mm | 375 / 660 / 650 mm | 1700 / 1300 / 650 mm | 2000 / 1300 / 650 mm | 3000 / 1600 / 600 mm | xx / xx / xx mm |
Mandrino (HSK) | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 | 63 / 100 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Magazzino utensili | 30 / 60 / 96 / 120 / 160 / 176 – Estensione su richiesta | 30 / 60 / 96 / 120 / 160 / 176 – Estensione su richiesta | 30 / 60 / 96 / 120 / 160 / 176 – Estensione su richiesta | 30 / 60 / 96 / 120 / 160 / 176 – Estensione su richiesta | 60 / 120 / 160 | 60 / 120 | 60 / 98 / 168 | 60 / 96 / 120 / 140 | 63 / 126 / 168 | 60 / 120 / 144 | 65 / 130 | 80 / 160 | 72 / 144 | 30 / 60 / 96 / 120 / 160 / 176 (ampiamenti su richiesta) | 30 / 60 / 96 / 120 / 160 / 176 (estensione su richiesta) | 30 / 60 / 96 / 120 / 160 / 176 (estensione su richiesta) | 30 / 60 / 96 / 120 / 160 / 176 (estensione su richiesta) |
Carico diretto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Cambio pallet | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
Caricatore girevole | X | - | - | - | X | X | X | X | - | - | - | X | X | - | - | - | - |
Accelerazione (assi lineari, max.) | 12 m/s² | 12 m/s² | 12 m/s² | 15 m/s² | 9 m/s² | 12 m/s² | 9 m/s² | 12 m/s² | 12 m/s² | 12 m/s² | 12 m/s² | 9 m/s² | 9 m/s² | 12 m/s² | 12 m/s² | 12 m/s² | xx m/s² |
Rapidi (assi lineari, max.) | 80 m/min | 80 m/min | 140 m/min | 150 m/min | 90 m/min | 80 m/min | 90 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 75 m/min | 75 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | xx m/min |
Volteggi (assi A / B) | 700 / 700 mm | 1600 / 1600 mm | 1600 / 1600 mm | 1600 / 1600 mm | 765 / 449 mm | 1000 / 599 mm | 1200 / 749 mm | 1200 / 749 mm | 1600 / 1049 mm | 1600 / 1199 mm | 1600 / 1499 mm | 600 / 224 mm | 750 / 374 mm | 2300 / 1850 mm | 2300 / - mm | 2300 / - mm | xx / xx mm |
Lubrorefrigerazione | secco, emulsione, minimale | secco, emulsione, minimale | secco, emulsione, minimale | secco, emulsione, minimale | secco, emulsione, minimale | secco, emulsione, minimale | secco, emulsione, minimale | secco, emulsione, minimale | secco, emulsione, minimale | secco, emulsione, minimale | secco, emulsione, minimale | Secco, emulsione e minimale | Secco, emulsione e minimale | emulsione, minimale, secco | Emulsione, minimale, secco | Emulsione, minimale, secco | Emulsione, minimale, secco |
Scopriete le altre famiglie LiFLEX
Oltre alla LiFLEX GigaLine con macchine grandi e speciali, la famiglia LiFLEX comprende anche macchine a un mandrino, a due mandrini e a quattro mandrini con corse relativamente ridotte. Per saperne di più sulla serie LiFLEX.