Corse e volteggi

Il LiFLEX IV 244 ha le corse di 225 / 470 / 420 mm in X / Y / Z e volteggi di 600 mm su asse A e di 224 mm su asse B.
LiFLEX IV 244 a confronto
Ulteriori specifiche a richiesta. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.
LiFLEX IV 244 | LiFLEX IV 366 | |
---|---|---|
Assi (* Teste tiltanti) | 4 / 5 | 4 / 5 |
Assi indipendenti | - | - |
Distanza mandrini | 225 mm | 375 mm |
Coppia mandrino (max.) | 85 Nm | 100 / 200 Nm |
Giri mandrino (max.) | 12000 rpm | 8000 - 16000 rpm |
Corse (X / Y / Z) | 225 / 470 / 420 mm | 375 / 660 / 650 mm |
Mandrino (HSK) | 63 | 63 / 100 |
Magazzino utensili | 80 / 160 | 72 / 144 |
Carico diretto | X | X |
Cambio pallet | - | - |
Caricatore girevole | X | X |
Accelerazione (assi lineari, max.) | 9 m/s² | 9 m/s² |
Rapidi (assi lineari, max.) | 75 m/min | 75 m/min |
Volteggi (assi A / B) | 600 / 224 mm | 750 / 374 mm |
Lubrorefrigerazione | Secco, emulsione e minimale | Secco, emulsione e minimale |
Scoprite gli altri centri di lavoro a quattro mandrini.





