Verfahrwege und Störkuben
Die LiFLEX IV 244 ist der kompakteste Vierspindler im LiCON-Programm und wurde speziell für die hochpräzise Serienfertigung kleiner Bauteile entwickelt.
Durch die optionale i-Technologie mit unabhängigen Z-Achsen werden minimale Toleranzen, hohe Ausbringung und maximale Flexibilität realisiert.
Mit einem Spindelabstand von 225 mm sowie einem Störkubus von Ø 765 mm (A-Achse) und Ø 224 mm (B-Achse) ist die Maschine optimal auf kleine, hochpräzise Werkstücke ausgelegt.
Das kompakte Maschinenkonzept ermöglicht hohe Leistungsfähigkeit bei minimalem Platzbedarf.
LiFLEX IV 244 im Vergleich
Weitere Spezifikationen auf Anfrage. Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
| LiFLEX IV 244 | LiFLEX IV 355 | LiFLEX IV 366 | |
|---|---|---|---|
| Ejes (* Cabezal giratorio) | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Ejes independientes | |||
| Distancia entre ejes | 225 mm | 300 mm | 375 mm |
| Par del husillo (máx.) | 100 Nm | 100 / 200 Nm | 100 / 200 Nm |
| Velocidad del cabezal (máx.) | 12000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm |
| Trayectorias (X / Y / Z) | 225 / 470 / 420 mm | 300 / 500 / 500 mm | 375 / 660 / 650 mm |
| Husillo (HSK) | 63 | 63 / 100 | 63 / 100 |
| Revista de herramientas | 80 / 120 | 72 / 156 | 72 / 156 |
| Carga directa | X | X | X |
| Cambiador de palets | - | - | - |
| Doble viga giratoria | X | X | X |
| Aceleración (ejes lineales, máx.) | 9 m/s² | 9 m/s² | 9 m/s² |
| Avance rápido (ejes lineales, máx.) | 75 m/min | 75 m/min | 75 m/min |
| Cubos de interferencia (eje A / B) | 765 / 224 mm | 1000 / 299 mm | 1000 / 374 mm |
| Refrigeración del proceso | trocken, KSS, MMS | trocken, KSS, MMS | trocken, KSS, MMS |
Entdecken Sie unsere anderen vierspindligen Bearbeitungszentren.