轮廓尺寸
行程和被干涉区域
LiFLEX I 12126机床在X/Y/Z方向上的行程为1250/1250/650 mm,在A轴上的干涉球直径为1600 mm,在B轴上为1600 mm。
技术参数
LiFLEX I 12126 机床对比
可按需提供更多规格。我们保留进行技术更改的权利, 恕不另行通知。
| LiFLEX I 12126 | LiFLEX I 755 | LiFLEX I 1276 | LiFLEX I 12126 HD | |
|---|---|---|---|---|
| 轴 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| 独立的主轴 | - | - | - | - |
| 附加Z2轴 | - | - | - | - |
| 主轴间距 | - | - | - | - |
| 主轴扭矩 (最大) | 100 / 200 / 350 Nm | 100 / 200 / 500 Nm | 100 / 200 / 350 Nm | 100 / 200 / 350 / 500 Nm |
| 主轴转速 (最大) | 8000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm |
| 行程 (X / Y / Z) | 1250 / 1250 / 650 mm | 750 / 550 / 550 mm | 1250 / 700 / 650 mm | 1250 / 1250 / 650 mm |
| 主轴接口 (HSK) | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 |
| 刀库 | 60 / 96 / 120 / 160 / 176 – 可按需扩展 | 30 / 60 / 96 / 120 / 160 / 176 – 可按需扩展 | 60 / 96 / 120 / 160 / 176 – 可按需扩展 | 60 / 96 / 120 / 160 / 176 – 可按需扩展 |
| 直接上料 | X | X | X | X |
| 托盘快换站 | X | X | X | X |
| 双摇篮机构 | - | X | - | - |
| 加速度 (直线轴, 最大) | 9 m/s² | 12 m/s² | 12 m/s² | 15 m/s² |
| 快移速度 (直线轴, 最大) | 140 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 150 m/min |
| 干涉直径(A / B轴) | 1600 / 1600 mm | 1000 / 800 (DL, PC) 700 / 700 (DT) mm | 1600 / 1600 mm | 1600 / 1600 mm |
| 工艺润滑 | 干式、冷却液、微量润滑 | 干式、冷却液、微量润滑 | 干式、冷却液、微量润滑 | 干式、冷却液、微量润滑 |
LiFLEX I 单主轴加工中心
了解我们的其他单主轴加工中心。