轮廓尺寸
行程和干涉直径
LiFLEX II 1276在X / Y / Z中的行程距离为1200 / 700 / 650 mm,A轴的干涉直径为1600 mm,B轴的干涉直径为1199 mm。
技术参数
LiFLEX II 1276 对比
可按需提供更多规格。我们保留进行技术更改的权利, 恕不另行通知。
LiFLEX II 1276 | LiFLEX II 444 | LiFLEX II 655 | LiFLEX II 766 | LiFLEX II 776 | LiFLEX II 1076 | LiFLEX II 1576 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
轴 (* 摆动分度头) | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
独立的主轴 | / | ||||||
附加Z2轴 | - | - | - | - | - | - | - |
主轴间距 | 1200 mm | 400 / 450 mm | 600 mm | 750 mm | 750 mm | 1050 mm | 1500 mm |
主轴扭矩 (最大) | 100 / 200 Nm | 100 / 200 / 500 Nm | 100 / 200 Nm | 100 / 200 / 500 Nm | 100 / 200 Nm | 100 / 200 Nm | 100 / 200 Nm |
主轴转速 (最大) | 8000 - 16000 rpm | 6000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 6000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm |
行程 (X / Y / Z) | 1200 / 700 / 650 mm | 450 / 500 / 420 mm | 600 / 550 / 500 mm | 750 / 660 / 650 mm | 750 / 700 / 650 mm | 1050 / 700 / 650 mm | 1500 / 700 / 650 mm |
主轴接口 (HSK) | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 |
刀库 | 60 / 120 / 144 | 60 / 120/ 160 | 60 / 120 / 168 | 60 / 98 / 168 | 60 / 96 / 120 / 140 | 63 / 126 / 168 | 65 / 130 |
直接上料 | X | X | X | X | X | X | X |
托盘快换站 | X | X | X | X | X | X | X |
双摇篮机构 | - | X | X | X | X | - | - |
加速度 (直线轴, 最大) | 12 m/s² | 9 m/s² | 12 m/s² | 9 m/s² | 12 m/s² | 12 m/s² | 12 m/s² |
快移速度 (直线轴, 最大) | 80 m/min | 90 m/min | 80 m/min | 90 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min |
干涉直径(A / B轴) | 1600 / 1199 mm | 765 / 449 mm | 1000 / 599 mm | 1200 / 749 mm | 1200 / 749 mm | 1600 / 1049 mm | 1600 / 1499 mm |
工艺润滑 | 干式、冷却液、微量润滑 | 干式、冷却液、微量润滑 | 干式、冷却液、微量润滑 | 干式、冷却液、微量润滑 | 干式、冷却液、微量润滑 | 干式、冷却液、微量润滑 | 干式、冷却液、微量润滑 |
LiFLEX II 双主轴加工中心