Corse ed volteggi

Il LiFLEX I 1276 ha le corse di 1250 / 700 / 650 mm in X / Y / Z e volteggi di 1600 mm su asse A e 1600 mm su asse B.
LiFLEX I 1276 a confronto
Ulteriori specifiche a richiesta. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.
LiFLEX I 1276 | LiFLEX I 755 | LiFLEX I 12126 | LiFLEX I 12126 HD | |
---|---|---|---|---|
Assi | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
Assi indipendenti | - | - | - | - |
Asse addizionale Z₂ (opzionale) | - | - | - | - |
Distanza mandrini | - | - | - | - |
Coppia mandrino (max.) | 100 / 200 Nm | 100 / 200 / 500 Nm | 100 / 200 Nm | 100 / 200 Nm |
Giri mandrino (max.) | 8000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm |
Corse (X / Y / Z) | 1250 / 700 / 650 mm | 750 / 500 / 420 mm | 1250 / 1250 / 650 mm | 1250 / 1250 / 650 mm |
Mandrino (HSK) | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 |
Magazzino utensili | 30 / 60 / 96 / 120 / 160 / 176 – Estensione su richiesta | 30 / 60 / 96 / 120 / 160 / 176 – Estensione su richiesta | 30 / 60 / 96 / 120 / 160 / 176 – Estensione su richiesta | 30 / 60 / 96 / 120 / 160 / 176 – Estensione su richiesta |
Carico diretto | X | X | X | X |
Cambio pallet | X | X | X | X |
Caricatore girevole | - | X | - | - |
Accelerazione (assi lineari, max.) | 12 m/s² | 12 m/s² | 12 m/s² | 15 m/s² |
Rapidi (assi lineari, max.) | 80 m/min | 80 m/min | 140 m/min | 150 m/min |
Volteggi (assi A / B) | 1600 / 1600 mm | 700 / 700 mm | 1600 / 1600 mm | 1600 / 1600 mm |
Lubrorefrigerazione | secco, emulsione, minimale | secco, emulsione, minimale | secco, emulsione, minimale | secco, emulsione, minimale |
Scoprite gli altri centri di lavoro monomandrini.







