GigaLine
LiFLEX I 17136 的亮点:
卧式四轴和五轴加工:精确的水平校准可以完美胜任您的加工任务,特别适用于四轴和五轴应用。
功能强大的单主轴机床:作为一款坚固耐用的单主轴机床,LiFLEX I 17136 可满足各种加工要求,具有可靠性和高精度。
GigaLine 技术:该机器采用先进的 GigaLine 技术,可达到最高的效率和质量标准。
探索加工技术的最高性能。
技术参数
LiFLEX I 17136 对比
LiFLEX I 17136 | LiFLEX I 20136 | LiFLEX I 30166 | LiFLEX I+I | |
---|---|---|---|---|
轴 | 4 / 5 | 4 | 4 | 5* |
独立的主轴 | ||||
附加Z2轴 | X | X | X | X |
主轴间距 | - | - | - | 703-1700 mm |
主轴扭矩 (最大) | 100 Nm | 100 Nm | 100 Nm | 85 Nm |
主轴转速 (最大) | 12000 - 16000 rpm | 12000 - 16000 rpm | 12000 - 16000 rpm | 12000 - 16000 rpm |
行程 (X / Y / Z) | 1700 / 1300 / 650 mm | 2000 / 1300 / 650 mm | 3000 / 1600 / 600 mm | xx / xx / xx mm |
主轴接口 (HSK) | 63 | 63 | 63 | 63 |
刀库 | 30 / 60 / 96 / 120 / 160 / 176 (可根据要求扩展) | 30 / 60 / 96 / 120 / 160 / 176 (可根据要求扩展) | 30 / 60 / 96 / 120 / 160 / 176 (可根据要求扩展) | 30 / 60 / 96 / 120 / 160 / 176 (可按需扩展) |
直接上料 | X | X | X | X |
托盘快换站 | - | - | - | - |
双摇篮机构 | - | - | - | - |
加速度 (直线轴, 最大) | 12 m/s² | 12 m/s² | 12 m/s² | xx m/s² |
快移速度 (直线轴, 最大) | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | xx m/min |
干涉直径(A / B轴) | 2300 / 1850 mm | 2300 / - mm | 2300 / - mm | xx / xx mm |
工艺润滑 | 工艺润滑:干式、冷却液、微量润滑 | 工艺润滑:干式、冷却液、微量润滑 | 工艺润滑:干式、冷却液、微量润滑 | 干式, 乳化液, 微量润滑 |
产品概述
LiFLEX GigaLine
LiFLEX 系列
了解 LiFLEX 系列的其他产品。
除了配备大型特殊机床的 LiFLEX GigaLine 外,LiFLEX 系列还包括行程相对较短的单主轴、双主轴和四主轴机床。了解有关 LiFLEX 系列的更多信息。