Verfahrwege und Störkuben
Die LiFLEX II 1076 verfügt über Verfahrwege von 1050 / 700 / 650 mm in X / Y / Z sowie über einen Störkubus von 1600 mm in der A-Achse und Störkuben von 1049 mm in der B-Achse.
LiFLEX II 1076 im Vergleich
Weitere Spezifikationen auf Anfrage. Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
| LiFLEX II 1076 | LiFLEX II 344 | LiFLEX II 444 | LiFLEX II 655 | LiFLEX II 766 | LiFLEX II 776 | LiFLEX II 1276 | LiFLEX II 1576 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejes (* Cabezal giratorio) | 4 / 5 | 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Ejes independientes | / | / | ||||||
| Eje Z₂ adicional (opcional) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Distancia entre ejes | 1050 mm | 320 mm | 400 / 450 mm | 600 mm | 750 mm | 750 mm | 1200 mm | 1500 mm |
| Par del husillo (máx.) | 100 / 200 Nm | 73 / 85 Nm | 100 / 200 / 500 Nm | 100 / 200 / 350 Nm | 100 / 200 / 500 Nm | 100 / 200 / 350 Nm | 100 / 200 / 350 / 500 Nm | 100 / 200 Nm |
| Velocidad del cabezal (máx.) | 8000 - 16000 rpm | 12000 - 20000 rpm | 6000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 6000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm |
| Trayectorias (X / Y / Z) | 1049 / 700 / 650 mm | 320 / 400 / 400 mm | 450 / 500 / 420 mm | 600 / 550 / 550 mm | 750 / 660 / 650 mm | 750 / 700 / 650 mm | 1200 / 700 / 650 mm | 1500 / 700 / 650 mm |
| Husillo (HSK) | 63 / 100 | 63 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 |
| Revista de herramientas | 70 / 140 | 64 / 96 / 192 | 60 / 120 / 160 | 60 / 120 / 168 | 60 / 98 / 120 | 60 / 96 / 120 / 168 | 60 / 120 / 144 | 60 / 120 |
| Carga directa | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Cambiador de palets | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Doble viga giratoria | - | X | X | X | X | X | - | - |
| Aceleración (ejes lineales, máx.) | 12 m/s² | 12 m/s² | 9 m/s² | 12 m/s² | 9 m/s² | 12 m/s² | 12 m/s² | 12 m/s² |
| Avance rápido (ejes lineales, máx.) | 80 m/min | 80 m/min | 90 m/min | 80 m/min | 90 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min |
| Cubos de interferencia (eje A / B) | 1600 / 1049 mm | 600 / 319 (DL/PC) 400 / 319 (DT) mm | 765 / 449 (DL/PC) 600 / 449 (DT) mm | 1000 / 599 (DL/PC) 750 / 599 (DT) mm | 1200 / 749 mm | 1200 / 749 mm | 1600 / 1199 mm | 1600 / 1499 mm |
| Refrigeración del proceso | trocken, KSS, MMS | trocken, KSS, MMS | trocken, KSS, MMS | trocken, KSS, MMS | trocken, KSS, MMS | trocken, KSS, MMS | trocken, KSS, MMS | trocken, KSS, MMS |
Entdecken Sie unsere anderen doppelspindligen Bearbeitungszentren.