Trayectorias y cubos interferentes

La LiFLEX I 12126 HD tiene recorridos de 1200 / 1250 / 650 mm en X / Y / Z, así como un cubo de interferencia de 1600 mm en el eje A y 1600 mm en el eje B.
LiFLEX I 12126 HD en comparación
Otras especificaciones a petición. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.
LiFLEX I 12126 HD | LiFLEX I 755 | LiFLEX I 1276 | LiFLEX I 12126 | |
---|---|---|---|---|
Ejes | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
Ejes independientes | - | - | - | - |
Eje Z₂ adicional (opcional) | - | - | - | - |
Distancia entre ejes | - | - | - | - |
Par del husillo (máx.) | 100 / 200 Nm | 100 / 200 Nm | 100 / 200 Nm | 100 / 200 Nm |
Velocidad del cabezal (máx.) | 8000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm | 8000 - 16000 rpm |
Trayectorias (X / Y / Z) | 1250 / 1250 / 650 mm | 750 / 550 / 500 mm | 1250 / 700 / 650 mm | 1250 / 1250 / 650 mm |
Husillo (HSK) | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 | 63 / 100 |
Revista de herramientas | 30 / 60 / 96 / 120 / 160 / 176 - Ampliaciones a petición | 30 / 60 / 96 / 120 / 160 / 176 - Ampliaciones a petición | 30 / 60 / 96 / 120 / 160 / 176 - Ampliaciones a petición | 30 / 60 / 96 / 120 / 160 / 176 - Ampliaciones a petición |
Carga directa | X | X | X | X |
Cambiador de palets | X | X | X | X |
Doble viga giratoria | - | X | - | - |
Aceleración (ejes lineales, máx.) | 15 m/s² | 12 m/s² | 12 m/s² | 12 m/s² |
Avance rápido (ejes lineales, máx.) | 150 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 140 m/min |
Cubos de interferencia (eje A / B) | 1600 / 1600 mm | 700 / 700 mm | 1600 / 1600 mm | 1600 / 1600 mm |
Refrigeración del proceso | seco, KSS, MMS | seco, KSS, MMS | seco, KSS, MMS | seco, KSS, MMS |
Descubra nuestros otros centros de mecanizado monohusillo.







